Межповерочный интервал 1 год или 24700 тестов. До 100 тестов в день. Распознавание лиц. Интеграция с ИС и СКУД, АСПО.
Комплекс "Алкобезопасность" предназначен для проверки выдыхаемого воздуха на наличие паров этанола с контролем испытуемого при помощи системы распознавания лиц "Facemetric".
Прибор разработан на основе популярного и проверенного временем надёжного и простого алкометра "Динго E-200".
Функциональные возможности:
Особенности реализации:
Преимущества:
Характеристики:
Сфера применения - предварительный контроль трезвости сотрудников
Возможность интеграции в систему СКУД - есть, по протоколу Wiegand
Межповерочный интервал - 12 месяцев
Точность распознавания - выше 99%
Рабочая температура - от +10 до + 40 °С
Температура хранения - от -10 до +50 °С
Питание - 220В, 50 Гц
Гарантия - 12 месяцев
Производство алкометра - Arides, Армения (комплектующие Sentech Korea Corp, Южная Корея)
Срок поставки: от 15 до 25 рабочих дней после 100% предоплаты
Карточка нашего предприятия
Полное наименование | Индивидуальный предприниматель Евлашин Андрей Владимирович |
Краткое наименование | ИП Евлашин Андрей Владимирович |
Адрес юридический, фактический и почтовый | 620076, Россия, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 119, кв. 51 |
Адрес электронной почты | info@dotoshnyy.ru |
Контактный телефон | 8 (343) 319-04-51 |
ИНН | 667408313021 |
ОГРНИП | 314667903400035 |
Свидетельство о государственной регистрации | 66 № 007370423 от 03.02.2014 г |
Наименование банка | АО "ТИНЬКОФФ БАНК" |
БИК | 044525974 |
Корреспондентский счет | 30101810145250000974 |
Расчетный счет | 40802810100002832548 |
ОКВЭД | 47.91 |
Система налогообложения | УСН (доходы минус расходы) |
Сайт | http://dotoshnyy.ru, http://дотошный.рф |
Выписку из ЕГРЮЛ заверенную ЭЦП ФНС России можно получить бесплатно на сайте ФНС России https://egrul.nalog.ru
Подробные сведения об организации можно получить бесплатно через сервис проверки контрагентов на сайте ФНС России https://pb.nalog.ru
Дорогие коллеги! Мы не принимаем в работу реквизиты организаций в виде изображений, фотографий или защищённых файлов PDF, так как это может привести к ошибкам при выставлении счетов и оформлении договоров, а так же отнимает лишнее время у наших сотрудников.
Пожалуйста, присылайте реквизиты в обычном текстовом виде, или в текстовом файле из которого возможно сохранение информации.
Быстрый скрининг-тест с мундштуком-воронкой | да |
Ввод данных тестируемого перед тестом для печати | - |
Вес | 674 г |
Вес в упаковке | 2 кг |
Время автоматического отключения | нд |
Время взятия пробы | нд |
Время очистки датчика после теста | нд |
Время подготовки к тестированию после включения | до 30 сек |
Время установки показаний после взятия пробы | до 10 сек |
Встроенный принтер | нет |
Гарантия | 6 месяцев |
Диапазон измерений | от 0,15 мг/л до 0,45 мг/л |
Диапазон показаний | не определен у приборов индикаторного типа |
Диапазон рабочих температур | от +5 до +40 градусов С |
Индикация результатов измерений | 2х цветная |
Категория | алкометр |
Количество тестов на одном комплекте батарей | - |
Материал корпуса | пластик |
Межкалибровочный интервал | 1 раз в 6 месяцев или 10000 измерений |
Межповерочный интервал | 1 раз в 6 месяцев или 10000 измерений |
Особенности | наличие портов для интеграции с СКУД |
Память измерений | нет |
Подключение к компьютеру | да |
Подключение принтера | нет |
Пределы доп. погрешности | не определен у приборов индикаторного типа |
Приемник системы позиционирования GPS | - |
Программа учёта измерений | нд |
Продувание без мундштука с принудительным забором воздуха | да |
Продувание с мундштуком с контролем продувания | нет |
Работа с мундштуком-воронкой | да |
Работа с одноразовыми мундштуками | нет |
Размер | 10,8 х 9,7 х 20,6 см |
Размер упаковки | 24 х 13 х 12 см |
Рекомендуемое максимальное количество измерений в день | без ограничений |
Сменный датчик | да |
Средний срок службы | не менее 3 лет |
Срок службы датчика | нд |
Температура хранения | от 0 до +50 градусов С |
Тип датчика | электрохимический |
Тип исполнения | стационарный |
Тип подключения к принтеру | - |
Цена младшего разряда шкалы | не определен у приборов индикаторного типа |
Электропитание | сеть 12 В |
Алкотестер, алкометр, алкотектор, анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе, анализатор алкоголя ... Персональные, бытовы..